1 дүгээр анги
Бондын хэмжээ нь рейтингээр томилогдсон "Үржүүлэгч", хувь хүний зэрэглэл (зэрэглэл), гишүүний ажилласан цаг, болон дахин жагсаалтанд орсон онуудын тооноос хамаарна.
Шагналын "бүс" гэдэг нь цэрэгт ирсэн цаг хугацаа юм.
A бүс - 17 сараас 6 жилийн хугацаанд дахин ажилд орсон далайчид.
Б бүс - Далайд элсэгчид - 6-аас 10 хүртэл жил ажилдаг.
C Zone - 10-14 жилийн үйлчилгээний хөлсөлж буй далайчид.
2004 онд НБА-ийн Хяналтын Хөтөлбөрийг 16-20 жилийн туршид далайчидтай хамт өргөжүүлэн өргөтгөсөн. Тэнгисийн цэргүүд далайчдад зориулж үлдэх зорилготой ойрхон тул тэдний дахин сонгон шалгаруулалтын урамшуулал нь 10-16 жилийн туршлагатай далайчдын урамшуулалаас хамаагүй бага юм.
Бонусын хэмжээг тооцоолох томъёо нь:
(BONUS MULTIPLIER) X (MONTHLY BASE PAY) X (ӨДӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЙЛБАР)
Доод талд нь Тэнгисийн цэргийн хүчний байгуулсан Bonus Multipliers.
Энэ жагсаалт 2012 оны 8-р сарын 16-ны байдлаар байна.
Бонус өөрчлөгдөж болно. Бүртгэлийн урамшууллын хамгийн сүүлийн үеийн хувьд Тэнгисийн цэргийн NAVADMIN Мессежийг шалгана уу.
TIER 1
| Үнэлгээ | NEC / Бүс | Олон |
|---|---|---|
| SB | 5352 А | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 Б | 5.0 |
| SB | 5352 С | 5.0 |
| SO | 5326 А | 2.0 |
| CTR | 9138 А | 2.0 |
| OS | 0318 А | 2.0 |
| OS | 0318 Б | 1.5 |
| OS | 0319 Б | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 Б | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX А | 2.5 |
| HM | 8402 В | 4.5 |
| HM | 8402 С | 2.0 |
| HM | 8403 А | 3.0 |
| HM | 8403 Б | 4.0 |
| HM | 8403 С | 2.0 |
| HM | 8425 В | 4.0 |
| HM | 8425 В | 2.0 |
| HM | 8427 А | 3.0 |
| HM | 8494 Б | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 А | 2.5 |
| Мэдээлэл | 27XX А | 2.5 |
| Мэдээлэл | 2791 Б | 2.5 |
| CTI | 9PES А | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB Б | 3.0 |
| CTN | 0000 Б | 2.5 |
| CTN | 0000 С | 2.0 |
| CTN | 9308 А | 5.0 |
| CTN | 9308 Б | 5.0 |
| CTN | 9308 С | 5.0 |
| EOD | 5333 А | 4.5 |
| EOD | 5333 Б | 4.0 |
| EOD | 5335 А | 4.5 |
| EOD | 5335 Б | 4.0 |
| EOD | 5335 С | 4.0 |
| EOD | 5337 Б | 7.0 |
| EOD | 5337 С | 7.0 |
| ND | 5342 А | 6.0 |
| ND * | 5342 Б | 0.0 |
| ND | 5342 С | 2.5 |
| ND | 5341 С | 5.0 |
| STG | 0416 Б | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 Б | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 А | 2.5 |
| FCA | 0000 Б | 3.0 |
* 2012 оны 7-р сарын 4-ний өдрөөс эхлэн 2012 оны 7-р сарын 4-ний өдөр дуусгавар болсон